Производство электросварных прямошовных труб большого диаметра и их комплектующих является основным направлением деятельности «Украинского трубного завода».
Такие трубы изготавливаются согласно требований ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, Европейских стандартов EN 10217-5, EN 10219-1,2, EN 10210 диаметром от 325 мм до 2020 мм, с толщиной стенки от 6 мм до 20 мм, с широким спектром используемых марок стали ст3, ст20, ст09Г2С, 17Г1СУ и других сталей с классом прочности вплоть до К60 включительно. Выдерживаемое давление труб согласно ГОСТ 3845-75.
Этот вид продукции востребован для прокладки различных коммуникаций, строительства нефтепроводов, газопроводов, теплотрасс, водопроводов, дымоходов, для транспортировки пара, сточных вод и т.д. Сфера применения труб от сельского хозяйства и строительства до химической и горно-добывающей промышленности.
«Украинский трубный завод» также располагает производственной линией, которая предоставляет техническую возможность производства стальных труб длиной до 12 000 мм без поперечного шва.
ГОСТ 10704-91ГОСТ 20295-85ГОСТ 10706-76ГОСТ 10705-80
ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91
Трубы применяются для трубопроводов и конструкций различного назначения.
Размеры и масса труб:
| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм | |||||
| 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | |
| 325,0 | 47,20 | 54,90 | 62,54 | 70,14 | — | — |
| 355,6 | 51,73 | 60,18 | 68,58 | 76,93 | 85,23 | — |
| 377,0 | 54,90 | 63,87 | 72,80 | 81,68 | 90,51 | — |
| 406,4 | 59,25 | 68,95 | 78,60 | 88,20 | 97,76 | 116,72 |
| 426,0 | 62,15 | 72,33 | 82,47 | 92,55 | 102,59 | 122,52 |
По длине трубы поставляют:
- немерной длины: от 5,0 до 12,0 м;
- мерной длины: 6,0 м и 12,0 м.
Трубы изготавливают из стали марок:
| Марки стали | НД на химический состав |
| Ст3сп | ГОСТ 380 |
| 10, 20 | ГОСТ 1050 |
Обязательные требования:
- проведение испытаний гидравлическим давлением;
- проведение контроля качества сварного шва неразрушающими методами.
ГОСТ 10706-76, ГОСТ 10704-91
Трубы применяются для трубопроводов и конструкций различного назначения.
Размеры и масса труб:
| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||
| 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | |
| 426 | 62,76 | 73,05 | 83,29 | 93,47 | 103,61 | 123,74 | — | — | — |
| 478 | 70,54 | 82,12 | 93,66 | 105,14 | 116,57 | 139,29 | — | — | — |
| 530 | 78,32 | 91,19 | 104,02 | 116,80 | 129,52 | 154,83 | 179,93 | — | — |
| 630 | — | — | 123,95 | 139,21 | 154,43 | 184,72 | 214,81 | — | — |
| 720 | — | — | 141,87 | 159,39 | 176,85 | 211,62 | 246,19 | — | — |
| 820 | — | — | — | 181,80 | 201,76 | 241,51 | 281,06 | — | — |
| 920 | — | — | — | 204,22 | 226,66 | 271,40 | 315,94 | — | — |
| 1020 | — | — | — | — | 251,57 | 301,29 | 350,80 | 400,12 | 498,16 |
| 1120 | — | — | — | — | 276,48 | 331,18 | 385,68 | 439,98 | 547,98 |
| 1220 | — | — | — | — | 301,38 | 361,06 | 420,54 | 479,83 | 597,80 |
| 1420 | — | — | — | — | 351,21 | 420,85 | 490,29 | 559,54 | 693,43 |
По длине трубы поставляют: немерной длины от 6,0 до 12,0 м.
Трубы изготавливают из стали марок:
| Марки стали | НД на химический состав |
| Ст3сп | ГОСТ 380 |
| Низколегированная сталь | углеродный эквивалент которой не превышает 0,48% |
Обязательные требования:
- проведение испытаний гидравлическим давлением;
- проведение контроля качества сварного шва неразрушающими методами.
ГОСТ 20295-85
Трубы применяются для сооружения магистральных газонефтепроводов, нефтепродуктопроводов, технологических и промысловых трубопроводов.
Размеры и масса труб:
| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||
| 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | |
| 530 | 78,32 | 91,19 | 104,02 | 116,80 | 129,52 | 154,83 | 179,93 | – | – |
| 630 | – | – | 123,95 | 139,21 | 154,43 | 184,72 | 214,81 | – | – |
| 720 | – | – | 141,87 | 159,39 | 176,85 | 211,62 | 246,19 | – | – |
| 820 | – | – | – | 181,80 | 201,76 | 241,51 | 281,06 | – | – |
| 920 | – | – | – | 204,22 | 226,66 | 271,40 | 315,94 | – | – |
| 1020 | – | – | – | – | 251,57 | 301,29 | 350,80 | 400,12 | 498,16 |
| 1120 | – | – | – | – | 276,48 | 331,18 | 385,68 | 439,98 | 547,98 |
| 1220 | – | – | – | – | 301,38 | 361,06 | 420,54 | 479,83 | 597,80 |
| 1420 | – | – | – | – | 351,21 | 420,85 | 490,29 | 559,54 | 697,43 |
По длине трубы поставляют: немерной длины в пределах от 10,6 до 12 м.
Трубы изготавливают классов прочности:
| Класс прочности | НД на химический состав |
| К34 | ГОСТ 1050 |
| К38 | ГОСТ 380 |
| К50, К52, К55, К60 | ГОСТ 19281, ТУ на прокат |
Обязательные требования:
- проведение испытаний гидравлическим давлением;
- проведение контроля качества сварного шва неразрушающими методами.
EN 10217-5
Трубы применяются для работы при повышенной температуре.
Размеры и масса труб:
| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | |||||||
| 6,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | |
| 406,4 | 59,2 | 62,2 | 78,6 | 97,8 | 117 | 121 | — | — |
| 457,0 | 66,7 | 70,0 | 88,6 | 110 | 132 | 137 | — | — |
| 508,0 | — | — | 98,6 | 123 | 147 | 153 | — | — |
| 610,0 | — | — | 119 | 148 | 177 | 184 | — | — |
| 711,0 | — | — | 139 | 173 | 207 | 215 | — | — |
| 762,0 | — | — | 149 | 185 | 222 | 231 | — | — |
| 813,0 | — | — | 159 | 198 | 237 | 247 | — | — |
| 914,0 | — | — | 179 | 223 | 267 | 278 | — | — |
| 1016,0 | — | — | — | 248 | 297 | 309 | 395 | 491 |
| 1067,0 | — | — | — | 261 | 312 | 325 | 415 | 516 |
| 1168,0 | — | — | — | 286 | 342 | 356 | 455 | 566 |
| 1219,0 | — | — | — | 298 | 357 | 372 | 475 | 591 |
По длине трубы поставляют: от 4,0 до 12,0 м.
Трубы изготавливают из стали марок:
| Марки стали | НД на химический состав |
| P235 GH – ТС1 | EN 10217-5 |
Обязательные требования:
- проведение контроля химического состава;
- проведение испытания на растяжение;
- проведение испытаний на ударный изгиб;
- проведение контроля качества сварного шва неразрушающими методами;
- гидравлические испытания.
Сварные полые профили для металлоконструкций
EN 10219-1, EN 10219-2
Трубы применяются для строительства надземных и подземных конструкций, мостов и кранов.
Размеры и масса круглых труб:
| Наружный диаметр, мм | Масса 1 м труб, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||
| 6,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 30,0 | 34,0 | |
| 323,9 | 47,0 | 49,3 | 62,3 | 77,4 | 92,3 | 96,0 | 121,5 | 149,9 | 163,8 | 177,5 | 184,3 | 217,4 | 243,1 |
| 355,6 | 51,7 | 54,3 | 68,6 | 85,2 | 101,7 | 105,8 | 134,0 | 165,5 | 181,0 | 196,3 | 203,8 | 240,9 | 269,6 |
| 406,4 | 59,2 | 62,2 | 78,6 | 97,8 | 116,7 | 121,4 | 154,0 | 190,6 | 208,5 | 226,3 | 235,1 | 278,5 | 312,2 |
| 457,0 | 66,7 | 70,0 | 88,6 | 110,2 | 131,7 | 137,0 | 174,0 | 215,5 | 236,0 | 256,3 | 266,3 | 315,9 | 354,7 |
| 508,0 | — | — | 98,6 | 122,8 | 146,8 | 152,7 | 194,1 | 240,7 | 263,7 | 286,5 | 297,8 | 353,6 | 397,4 |
| 610,0 | — | — | 118,8 | 148,0 | 177,0 | 184,2 | 234,4 | 291,0 | 319,0 | 346,8 | 360,7 | 429,1 | 482,9 |
| 711,0 | — | — | 138,7 | 172,9 | 206,8 | 215,3 | 274,2 | 340,8 | 373,8 | 406,6 | 422,9 | 503,8 | 567,6 |
| 762,0 | — | — | 148,7 | 185,4 | 221,9 | 231,0 | 294,3 | 366,0 | 401,5 | 436,8 | 454,4 | 541,5 | 610,4 |
| 813,0 | — | — | 158,8 | 198,0 | 237,0 | 246,8 | 314,5 | 391,1 | 429,1 | 467,0 | 485,8 | 579,3 | 653,1 |
| 914,0 | — | — | 178,7 | 222,9 | 266,9 | 277,9 | 354,3 | 440,9 | 483,9 | 526,7 | 548,1 | 654,0 | 737,8 |
| 1016,0 | — | — | — | 248,1 | 297,1 | 309,3 | 394,6 | 491,2 | 539,3 | 587,1 | 611,0 | 729,4 | 823,3 |
| 1067,0 | — | — | — | 260,7 | 312,2 | 325,0 | 414,7 | 516,4 | 566,9 | 617,3 | 642,4 | 767,2 | 866,1 |
| 1168,0 | — | — | — | 285,6 | 342,1 | 356,2 | 454,5 | 566,2 | 621,7 | 677,1 | 704,7 | 841,9 | 950,8 |
| 1219,0 | — | — | — | 298,1 | 357,2 | 371,9 | 474,7 | 591,3 | 649,4 | 707,2 | 736,1 | 879,6 | 993,6 |
| 1420,0 | — | — | — | 347,7 | 416,7 | 433,9 | 554,0 | 690,5 | 758,4 | 826,2 | 860,0 | 1028,3 | 1162,1 |





